ホーム > 第7回 日本ダンス大会 > コンテスト結果
総合 順位 |
受賞 | 学校名 | ダンススキル | 構成力 | 協調性 | 印象 | 教育的側面 | 合計 350点満点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 優勝 TAKAHIRO賞(審査員長賞) | 京都文教高等学校 | 64.3 | 64.2 | 64.1 | 65.3 | 64.1 | 322 |
2位 | 準優勝 長濱佳孝賞 | 東京都立狛江高等学校 | 64.2 | 65.3 | 65.4 | 63.2 | 63.5 | 321.6 |
3位 | 3位 | 大阪府立久米田高等学校 | 63.5 | 64.2 | 64.5 | 63.4 | 63.7 | 319.3 |
4位 | MIZUNO特別賞 | 北九州市立高等学校 | 63.8 | 64.1 | 64 | 63.9 | 63.1 | 318.9 |
5位 | 寺川綾賞(特別審査員賞) | 大阪市立汎愛高等学校 | 64.6 | 63.9 | 65.6 | 62.1 | 61.5 | 317.7 |
6位 | 競技委員長賞 | 千葉敬愛高等学校 | 63 | 62.2 | 64.5 | 62.5 | 62.3 | 314.5 |
7位 | 角田美和賞 | 駒澤大学高等学校 | 62.3 | 61.7 | 64.8 | 61.8 | 61.7 | 312.3 |
8位 | 蝶理特別賞 | 鎮西高等学校 | 63.4 | 61.6 | 64.8 | 61.7 | 60.5 | 312 |
9位 | 永利真弓賞 | 大阪府立柴島高等学校 | 61.7 | 61.7 | 61.2 | 62.1 | 62.2 | 308.9 |
10位 | REACHBEYOND賞 | 京都明徳高等学校 | 61.7 | 60.2 | 62.2 | 59.1 | 61 | 304.2 |
11位 | 三重高等学校 | 61.1 | 61.1 | 60.1 | 59.7 | 60.9 | 302.9 | |
12位 | 羽柴多賀子賞 | 沖縄県立北中城高等学校 | 60.8 | 59.9 | 60.5 | 59.4 | 59.7 | 300.3 |
13位 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 58.5 | 58.2 | 57.4 | 60.3 | 63.4 | 297.8 | |
14位 | 山村学園高等学校 | 58.2 | 58.9 | 58.9 | 60.1 | 60.9 | 297 | |
15位 | 岩井智子賞 | 埼玉県立杉戸高等学校 | 58.5 | 59.3 | 58.4 | 60.1 | 59.6 | 295.9 |
16位 | トキワ松学園高等学校 | 57.6 | 58.3 | 57.8 | 59.8 | 62 | 295.5 | |
17位 | 関西学院高等部 | 57 | 60.7 | 58.8 | 58.1 | 60.5 | 295.1 | |
18位 | 東京都立清瀬高等学校 | 59.4 | 57.7 | 60.1 | 57.7 | 58.9 | 293.8 | |
19位 | 成城学園高等学校 | 57.8 | 59.3 | 57.6 | 59 | 59.9 | 293.6 | |
20位 | 目黒日本大学高等学校 | 58.7 | 59 | 58.1 | 59.1 | 57.5 | 292.4 | |
20位 | 天理高等学校 | 58.1 | 58.6 | 57.2 | 58.9 | 59.6 | 292.4 | |
20位 | 品川女子学院 | 56.5 | 58.3 | 57.4 | 59 | 61.2 | 292.4 | |
23位 | 広尾学園高等学校 | 59.2 | 58.5 | 57.2 | 57.2 | 59.5 | 291.6 | |
24位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 57.5 | 55.9 | 57.6 | 59.4 | 60.2 | 290.6 | |
25位 | 昭和学院高等学校 | 55.3 | 58.5 | 56.5 | 58.1 | 60.4 | 288.8 | |
26位 | 神奈川県立光陵高等学校 | 54 | 58.1 | 56.4 | 58.3 | 60.5 | 287.3 | |
27位 | 精華女子高等学校 | 58.6 | 56.7 | 57.4 | 57 | 57.4 | 287.1 | |
28位 | 実践学園中学・高等学校 | 57.7 | 58.3 | 57.9 | 55.9 | 57.1 | 286.9 | |
29位 | 東京都立目黒高等学校 | 56.3 | 56.7 | 56.4 | 57.3 | 60 | 286.7 | |
30位 | 北星学園女子中学高等学校 | 56.7 | 57 | 56.6 | 57.1 | 59.1 | 286.5 | |
31位 | 樹徳高等学校 | 53.9 | 57.7 | 55.6 | 57.9 | 60.3 | 285.4 | |
32位 | 東京都立鷺宮高等学校 | 56.1 | 56.6 | 57.3 | 56.2 | 58.7 | 284.9 | |
33位 | 立川女子高等学校 | 55.5 | 56.6 | 55.6 | 57.4 | 59.4 | 284.5 | |
34位 | 千葉県立四街道高等学校 | 56.7 | 55.5 | 57.3 | 56.5 | 57.4 | 283.4 | |
35位 | 東京都立王子総合高等学校 | 56.6 | 56.1 | 56.3 | 54.4 | 57.1 | 280.5 | |
36位 | 大阪市立西高等学校 | 52.4 | 54.2 | 55.2 | 58.5 | 59 | 279.3 | |
37位 | さいたま市立大宮西高等学校 | 56.8 | 53.1 | 56.1 | 53.7 | 57.4 | 277.1 | |
38位 | 神奈川県立百合丘高等学校 | 54.4 | 56 | 54.4 | 54.2 | 55.8 | 274.8 | |
39位 | 宝仙学園高等学校女子部 | 53.4 | 55.1 | 52.3 | 55.8 | 57.3 | 273.9 | |
40位 | 埼玉県立坂戸高等学校 | 54.1 | 53.4 | 54.3 | 54.1 | 56.7 | 272.6 | |
41位 | 錦城高等学校 | 52.7 | 51.9 | 53.8 | 51.3 | 56 | 265.7 | |
42位 | 仙台城南高等学校 | 53.2 | 53 | 52.5 | 51.6 | 54.5 | 264.8 | |
43位 | 川口市立高等学校 | 49.1 | 53.5 | 50.7 | 52.5 | 56.6 | 262.4 | |
44位 | 東葉高等学校 | 49.2 | 50.9 | 50.5 | 50.1 | 55.5 | 256.2 | |
45位 | 東京都立白鷗高等学校 | 49.1 | 48.9 | 49.9 | 48.3 | 52.8 | 249 | |
46位 | 我孫子二階堂高等学校 | 47.1 | 48.7 | 48.2 | 49.7 | 53.4 | 247.1 | |
47位 | 椙山女学園高等学校 | 44.7 | 46.6 | 45.5 | 47.1 | 50.2 | 234.1 |
錦城高等学校
仙台城南高等学校
大阪市立西高等学校
東葉高等学校
椙山女学園高等学校
東京都立王子総合高等学校
トキワ松学園高等学校
川口市立高等学校
宝仙学園高等学校女子部
東京都立清瀬高等学校
樹徳高等学校
神奈川県立百合丘高等学校
東京都立鷺宮高等学校
実践学園中学・高等学校
目黒日本大学高等学校
精華女子高等学校
埼玉県立川越南高等学校
千葉県立四街道高等学校
大阪市立汎愛高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校
京都明徳高等学校
三重高等学校
大阪府立久米田高等学校
我孫子二階堂高等学校
埼玉県立坂戸高等学校
東京都立目黒高等学校
北星学園女子中学高等学校
立川女子高等学校
埼玉県立杉戸高等学校
東京都立白鷗高等学校
さいたま市立大宮西高等学校
神奈川県立光陵高等学校
天理高等学校
広尾学園高等学校
沖縄県立北中城高等学校
関西学院高等部
大阪府立柴島高等学校
品川女子学院
山村学園高等学校
成城学園高等学校
昭和学院高等学校
北九州市立高等学校
駒澤大学高等学校
京都文教高等学校
千葉敬愛高等学校
東京都立狛江高等学校
鎮西高等学校
トキワ松学園中学校
U-keys(広尾学園中学校)
Polaris(品川女子学院)
Vitz
REMON
Escarat
aura
D-girls☆YUME Number
花鳥風月
SHOBI DANCE CREW
日本女子体育大学 GRINS
CONiY Number
MUKABI Number
アストコファミリー
Good Time Company
MIWA Number
フィナーレ
フィナーレ
表彰式
REACH BEYOND賞授与
蝶理特別賞授与
MIZUNO特別賞授与
寺川 綾賞授与(審査員特別賞)
永利 真弓賞授与(審査員特別賞)
角田 美和賞授与(審査員特別賞)
長濱 佳孝賞授与(審査員特別賞)
羽柴 多賀子賞授与(審査員特別賞)
岩井 智子賞授与(審査員特別賞)
競技委員長賞授与
TAKAHIRO賞授与(審査員長賞)
3位:表彰状授与
3位:トロフィー授与
準優勝:表彰状授与
準優勝:トロフィー授与
優勝:表彰状授与
優勝:文部科学大臣杯授与
優勝:優勝旗授与
優勝:トロフィー授与
優勝:ミズノ杯授与
優勝:ミズノ副賞授与
優勝:毎日新聞社賞授与
優勝:Legend UNIVERSE 出場権授与
TAKAHIRO審査委員長(講評)
蝶理株式会社 先濵代表取締役 閉会挨拶