ホーム > 第6回 日本ダンス大会 > コンテスト結果
総合 順位 |
受賞 | 学校名 | ダンススキル | 構成力 | 協調性 | 印象 | 教育的側面 | 合計 350点満点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 優勝 | 鎮西高等学校 | 65.2 | 66.6 | 65.8 | 65.7 | 65.3 | 328.6 |
2位 | 準優勝 長濱 佳孝賞 |
大阪府立久米田高等学校 | 64.7 | 66.2 | 66.4 | 64.9 | 64.9 | 327.1 |
3位 | 3位 | 東京都立狛江高等学校 | 65.3 | 66.1 | 67 | 63 | 65.3 | 326.7 |
4位 | 蝶理特別賞 | 三重高等学校 | 64.3 | 64.9 | 66.3 | 63.9 | 64.5 | 323.9 |
5位 | 競技委員長賞 | 千葉敬愛高等学校 | 63.8 | 64.9 | 65.9 | 63.3 | 64.1 | 322 |
6位 | MIZUNO特別賞 | 京都明徳高等学校 | 64.5 | 63.1 | 64.8 | 64.6 | 63.9 | 320.9 |
7位 | 羽柴 多賀子賞 | 京都文教高等学校 | 62.6 | 64.6 | 63.5 | 65.5 | 63.5 | 319.7 |
8位 | 永利 真弓賞 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 62.5 | 64.6 | 63 | 63 | 64.3 | 317.4 |
9位 | 角田 美和賞 | 駒澤大学高等学校 | 64 | 62.8 | 63.4 | 62.1 | 63.2 | 315.5 |
10位 | 大阪市立汎愛高等学校 | 61.1 | 61.9 | 62.3 | 61.9 | 63.8 | 311 | |
11位 | BE STRONG賞 | 北九州市立高等学校 | 59.8 | 62.2 | 60.8 | 62.9 | 65 | 310.7 |
12位 | 寺川 綾賞(特別審査員賞) | 千葉県立四街道高等学校 | 60.7 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 62.7 | 310.4 |
13位 | 岩井 智子賞 | 昭和学院高等学校 | 62.1 | 61.7 | 61 | 61.4 | 63.6 | 309.8 |
14位 | TAKAHIRO賞(審査員長賞) | 埼玉県立川越南高等学校 | 61.8 | 60.4 | 61.9 | 61.8 | 63.5 | 309.4 |
15位 | 山村学園高等学校 | 61.4 | 60.1 | 62.4 | 59.9 | 62.8 | 306.6 | |
16位 | 品川女子学院 | 57.2 | 61.8 | 58.8 | 59.9 | 59.5 | 297.2 | |
17位 | 東京都立鷺宮高等学校 | 57.9 | 59.3 | 61.6 | 59.5 | 58.7 | 297 | |
18位 | 明照学園 樹徳高等学校 | 57.4 | 58.7 | 58.3 | 60.6 | 61.4 | 296.4 | |
19位 | 天理高等学校 | 60.1 | 58.3 | 57.4 | 59 | 59.9 | 294.7 | |
20位 | 広尾学園高等学校 | 57.2 | 60.5 | 56.1 | 59.6 | 60.8 | 294.2 | |
21位 | 日出高等学校 | 57.9 | 58.6 | 57.9 | 57.9 | 61.9 | 294.2 | |
22位 | 桐光学園高等学校 | 59 | 57.7 | 58.6 | 57.7 | 60.9 | 293.9 | |
23位 | 精華女子高等学校 | 58.7 | 57.7 | 57.4 | 57.6 | 61.6 | 293 | |
24位 | 実践学園中学・高等学校 | 58 | 58.5 | 58.3 | 57.3 | 60 | 292.1 | |
25位 | 東京都立大森高等学校 | 55.6 | 57.9 | 56 | 58.8 | 61.8 | 290.1 | |
26位 | 神奈川県立光陵高等学校 | 55.3 | 59.3 | 56 | 59.4 | 59.6 | 289.6 | |
27位 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 57.4 | 58 | 58.9 | 57 | 58.2 | 289.5 | |
28位 | 名古屋市立西陵高等学校 | 57.8 | 55.7 | 58.6 | 56 | 58.5 | 286.6 | |
29位 | 沖縄県立北中城高等学校 | 56.7 | 56.2 | 56.5 | 56.4 | 60.5 | 286.3 | |
30位 | 北星学園女子中学高等学校 | 56.4 | 55 | 55.8 | 55.3 | 59.8 | 282.3 | |
31位 | 東京都立清瀬高等学校 | 55.2 | 55.1 | 55.6 | 53.5 | 59.1 | 278.5 | |
32位 | さいたま市立大宮西高等学校 | 55.8 | 54.3 | 55.5 | 53.2 | 56.6 | 275.4 | |
33位 | トキワ松学園高等学校 | 52.5 | 55 | 52.9 | 56.2 | 58.7 | 275.3 | |
34位 | 大阪産業大学附属高等学校 | 53.5 | 53.6 | 54 | 54.5 | 58.8 | 274.4 | |
35位 | 日本大学明誠高等学校 | 53.9 | 55.1 | 53.6 | 52.5 | 58.3 | 273.4 | |
36位 | 東京都立目黒高等学校 | 52.4 | 53.8 | 54.4 | 52.9 | 59.7 | 273.2 | |
37位 | 川口市立高等学校 | 53.3 | 54.2 | 53.5 | 52.5 | 59 | 272.5 | |
38位 | 宝仙学園高等学校 女子部 | 52.1 | 56.2 | 51.8 | 56.6 | 55.5 | 272.2 | |
39位 | 成城学園高等学校 | 53 | 53.8 | 52.6 | 51.7 | 59.2 | 270.3 | |
40位 | 神奈川県立小田原高等学校 | 52.6 | 54.3 | 52.4 | 51.1 | 58.2 | 268.6 | |
41位 | 東京都立白鷗高等学校 | 52.8 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 55.5 | 266.8 | |
42位 | 大阪府立豊中高等学校 | 49.1 | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 58.5 | 263.5 | |
43位 | 千葉県立松戸高等学校 | 47.1 | 49.9 | 49 | 49.3 | 57 | 252.3 | |
44位 | 椙山女学園高等学校 | 46.6 | 49.8 | 48.2 | 47.7 | 55 | 247.3 | |
45位 | 宮城学院高等学校 | 45.4 | 45.6 | 45.1 | 45.4 | 57 | 238.5 |
千葉県立松戸高等学校
椙山女学園高等学校
さいたま市立大宮西高等学校
宮城学院高等学校
宝仙学園高等学校女子部
東京都立清瀬高等学校
大阪市立鶴見商業高等学校
トキワ松学園高等学校
天理高等学校
品川女子学院
川口市立高等学校
日本大学明誠高等学校
名古屋市立西陵高等学校
東京都立鷺宮高等学校
精華女子高等学校
千葉県立四街道高等学校
駒澤大学高等学校
山村学園高等学校
京都明徳高等学校
三重高等学校
千葉敬愛高等学校
大阪府立久米田高等学校
大阪府立豊中高等学校
神奈川県立小田原高等学校
東京都立大森高等学校
北星学園女子中学高等学校
日出高等学校
東京都立白鷗高等学校
神奈川県立光陵高等学校
成城学園高等学校
大阪産業大学付属高等学校
東京都立目黒高等学校
明照学園樹徳高等学校
実践学園中学・高等学校
桐光学園高等学校
沖縄県立北中城高等学校
埼玉県立川越南高等学校
広尾学園高等学校
京都文教高等学校
昭和学院高等学校
大阪市立汎愛高等学校
北九州市立高等学校
鎮西高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校
東京都立狛江高等学校
ETCダンススクール本八幡校
トキワ松学園中学校
U-Keys(広尾学園中学校)
Lupinus(品川女子学院)
studio☆TIARA☆
REMON
Unbijou
Power to Dream
花鳥風月
D-girls☆YUME number
M's Son Chic
桜美林大学ソングリーディング部 CREAM'
SHOBI DANCE CREW
RISE(ETCダンススクール)
CONiY number
Good Time Company
MIWA Number
フィナーレ
フィナーレ
BE STRONG賞
蝶理特別賞授与
MIZUNO特別賞授与
寺川綾賞授与(審査員特別賞)
永利真弓賞授与(審査員特別賞)
角田美和賞授与(審査員特別賞)
長濱佳孝賞授与(審査員特別賞)
羽柴多賀子賞授与(審査員特別賞)
岩井智子賞授与(審査員特別賞)
競技委員長賞授与
TAKAHIRO賞授与(審査員長賞)
3位:表彰状授与
3位:トロフィー授与
準優勝:表彰状授与
準優勝:トロフィー授与
優勝:表彰状授与
優勝:文部科学大臣杯授与
優勝:優勝旗授与
優勝:トロフィー授与
優勝:ミズノ杯授与
優勝:ミズノ副賞授与
優勝:毎日新聞社賞授与
優勝:Legend Tokyo 出場権授与
TAKAHIRO審査委員長(講評)
蝶理株式会社 先濵代表取締役 閉会挨拶