ホーム > 第5回 日本ダンス大会 > コンテスト結果
総合 順位 |
受賞 | 学校名 | ダンススキル | 構成力 | 協調性 | 印象 | 教育的側面 | 合計 350点満点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 優勝 蝶理特別賞 | 東京都立狛江高等学校 | 64.0 | 64.2 | 65.6 | 64.5 | 61.5 | 319.8 |
2位 | 準優勝 羽柴 多賀子賞 | 大阪府立久米田高等学校 | 64.2 | 65.2 | 65.7 | 62.0 | 60.8 | 317.9 |
3位 | 3位 TAKAHIRO賞 (審査員長賞) | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 62.0 | 64.5 | 63.1 | 63.8 | 62.9 | 316.3 |
4位 | 鎮西高等学校 | 62.1 | 64.3 | 63.4 | 63.1 | 61.1 | 314.0 | |
5位 | 寺川 綾賞 (特別審査員賞) | 千葉敬愛高等学校 | 63.4 | 62.8 | 65.0 | 61.9 | 60.5 | 313.6 |
6位 | MIZUNO特別賞 | 三重高等学校 | 63.2 | 62.5 | 63.7 | 62.5 | 61.7 | 313.6 |
7位 | 競技委員長賞 | 山村学園高等学校 | 63.0 | 61.5 | 63.4 | 61.7 | 61.5 | 311.1 |
8位 | 岩井 智子賞 | 駒澤大学高等学校 | 62.8 | 61.4 | 63.8 | 61.2 | 60.4 | 309.6 |
9位 | 永利 真弓賞 | 京都明徳高等学校 | 62.9 | 61.2 | 63.9 | 60.4 | 60.7 | 309.1 |
10位 | 明日は、きっと、出来る賞 | 北九州市立高等学校 | 62.0 | 61.4 | 61.9 | 61.6 | 61.5 | 308.4 |
11位 | MASAMI賞 | 大阪市立汎愛高等学校 | 61.3 | 62.1 | 63.0 | 61.0 | 60.4 | 307.8 |
12位 | 長濱 佳孝賞 | 昭和学院高等学校 | 61.9 | 60.8 | 61.8 | 59.7 | 60.5 | 304.7 |
13位 | 千葉県立四街道高等学校 | 59.4 | 61.8 | 62.3 | 60.2 | 60.0 | 303.7 | |
14位 | 広尾学園高等学校 | 60.9 | 60.6 | 60.3 | 61.3 | 60.5 | 303.6 | |
15位 | 精華女子高等学校 | 61.9 | 60.4 | 59.4 | 60.1 | 61.0 | 302.8 | |
16位 | 茂原北陵高等学校 | 58.4 | 62.7 | 59.8 | 61.3 | 60.3 | 302.5 | |
17位 | 日出高等学校 | 59.0 | 60.3 | 59.4 | 60.1 | 60.3 | 299.1 | |
18位 | 京都文教高等学校 | 58.5 | 60.2 | 59.2 | 58.9 | 60.9 | 297.7 | |
19位 | 天理高等学校 | 59.1 | 59.8 | 59.3 | 57.5 | 59.4 | 295.1 | |
20位 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 59.4 | 57.3 | 60.4 | 57.8 | 58.4 | 293.3 | |
21位 | さいたま市立大宮西高等学校 | 60.3 | 57.5 | 60.3 | 59.7 | 55.3 | 293.1 | |
22位 | 名古屋市立西陵高等学校 | 58.0 | 57.7 | 60.0 | 57.7 | 59.2 | 292.6 | |
23位 | 神奈川県立光陵高等学校 | 58.4 | 56.8 | 58.8 | 58.8 | 59.0 | 291.8 | |
24位 | 東京都立鷺宮高等学校 | 58.1 | 58.8 | 58.5 | 58.1 | 57.8 | 291.3 | |
25位 | 沖縄県立北中城高等学校 | 57.0 | 57.1 | 57.4 | 57.8 | 58.9 | 288.2 | |
26位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 56.3 | 57.0 | 58.0 | 57.2 | 58.1 | 286.6 | |
27位 | 千葉県立松戸高等学校 | 54.5 | 56.8 | 56.0 | 58.3 | 59.6 | 285.2 | |
28位 | 大阪産業大学附属高等学校 | 57.0 | 58.5 | 58.7 | 54.7 | 56.1 | 285.0 | |
29位 | 東京都立清瀬高等学校 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 55.8 | 57.5 | 283.8 | |
30位 | トキワ松学園高等学校 | 55.2 | 56.7 | 55.0 | 56.9 | 58.0 | 281.8 | |
31位 | 日本大学明誠高等学校 | 53.0 | 58.0 | 52.3 | 56.6 | 58.4 | 278.3 | |
32位 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 55.6 | 53.1 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 276.9 | |
33位 | 品川女子学院 | 53.5 | 57.1 | 53.4 | 58.0 | 54.5 | 276.5 | |
34位 | 椙山女学園高等学校 | 54.5 | 55.2 | 54.7 | 54.2 | 56.6 | 275.2 | |
35位 | 桜丘中学・高等学校 | 53.4 | 54.8 | 54.5 | 55.8 | 56.5 | 275.0 | |
36位 | 北星学園女子中学高等学校 | 53.9 | 54.1 | 54.7 | 54.6 | 56.8 | 274.1 | |
37位 | 大阪府立豊中高等学校 | 50.9 | 54.1 | 52.1 | 55.1 | 56.1 | 268.3 | |
38位 | 実践学園高等学校 | 51.1 | 55.1 | 53.0 | 53.6 | 54.8 | 267.6 | |
39位 | 沖縄県立糸満高等学校 | 49.2 | 53.8 | 50.0 | 56.4 | 57.5 | 266.9 | |
40位 | 栄徳高等学校 | 49.4 | 53.1 | 51.2 | 54.3 | 54.1 | 262.1 | |
41位 | 宝仙学園高等学校女子部 | 48.1 | 53.2 | 50.0 | 50.7 | 52.4 | 254.4 | |
42位 | 宮城学院高等学校 | 46.7 | 51.4 | 46.7 | 48.0 | 52.5 | 245.3 |
実践学園高等学校
宝仙学園高等学校女子部
北星学園女子中学高等学校
沖縄県立糸満高等学校
大阪府立北摂つばさ高等学校
宮城学院高等学校
千葉県立四街道高等学校
大阪産業大学附属高等学校
栄徳高等学校
日本大学明誠高等学校
さいたま市立大宮西高等学校
駒澤大学高等学校
千葉県立松戸高等学校
品川女子学院
東京都立鷺宮高等学校
トキワ松学園高等学校
京都文教高等学校
東京都立狛江高等学校
京都明徳高等学校
精華女子高等学校
大阪府立久米田高等学校
東京都立清瀬高等学校
埼玉県立川越南高等学校
大阪市立鶴見商業高等学校
桜丘中学・高等学校
沖縄県立北中城高等学校
千葉敬愛高等学校
天理高等学校
日出高等学校
椙山女学園高等学校
神奈川県立光陵高等学校
広尾学園高等学校
名古屋市立西陵高等学校
大阪府立豊中高等学校
三重高等学校
昭和学院高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校
山村学園高等学校
大阪市立汎愛高等学校
茂原北陵高等学校
北九州市立高等学校
鎮西高等学校
日本女子体育大学 GRINS(POM)
ZEAL STUDIOS育成選抜チーム
studio☆TIARA☆
D-girls☆YUME number
花鳥風月
M's Son Chic from 南港ダンスフェス
シャカラカバービー
ZAZA from Legend Tokyo
MASAMI Number
TAKAHIRO Number
日本女子体育大学 GRINS(JAZZ)
ZERO CREW by SUN
ZEAL STUDIOS CHIHIRO Number
from i.z.m?
SHOBI DANCE CREW by TAKEI
FREE ACT CREW by AINA
CONiY Number from LegendTokyo
ER'S RYOJI from LegendTokyo
Unbijou by MIZUNO
フィナーレ
フィナーレ
表彰式
表彰式
明日は、きっと、出来る賞授与
蝶理特別賞授与
MIZUNO特別賞授与
寺川綾賞授与(審査員特別賞)
永利真弓賞授与(審査員特別賞)
MASAMI賞授与(審査員特別賞)
長濱佳孝賞授与(審査員特別賞)
羽柴多賀子賞授与(審査員特別賞)
岩井智子賞授与(審査員特別賞)
TAKAHIRO賞授与(審査員長賞)
競技委員長賞授与
3位:表彰状授与
3位:トロフィー授与
3位:セノー賞授与
準優勝:表彰状授与
準優勝:トロフィー授与
準優勝:セノー賞授与
優勝:表彰状授与
優勝:トロフィー授与
優勝:ミズノ杯授与
優勝:毎日新聞社賞授与
優勝:セノー副賞授与
優勝:Legend Tokyo 出場権授与
TAKAHIRO審査委員長(講評)
蝶理株式会社 先濵代表取締役 閉会挨拶