ホーム > 第4回 日本ダンス大会 > コンテスト結果
総合 順位 |
受賞 | 学校名 | ダンススキル | 構成力 | 協調性 | 印象 | 教育的側面 | 合計 350点満点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 優勝 永利 真弓賞 |
鎮西高等学校 | 65.4 | 65.4 | 66.0 | 63.8 | 63.5 | 324.1 |
2位 | 準優勝 TAKAHIRO賞 (審査員長賞) |
北九州市立高等学校 | 63.8 | 65.4 | 64.5 | 65.4 | 61.9 | 321.0 |
3位 | 3位 羽柴 多賀子賞 MIZUNO特別賞 |
大阪府立久米田高等学校 | 62.9 | 63.2 | 64.6 | 63.4 | 62.1 | 316.2 |
4位 | 寺川 綾賞 (特別審査員賞) 明日は、きっと、できる賞 |
山村学園高等学校 | 62.5 | 62.8 | 63.0 | 64.4 | 62.5 | 315.2 |
5位 | 岩井 智子賞 | 大阪市立汎愛高等学校 | 62.0 | 62.7 | 63.0 | 62.8 | 61.5 | 312.0 |
6位 | MASAMI賞 | 大阪府立箕面高等学校 | 63.7 | 62.4 | 63.4 | 60.8 | 60.0 | 310.3 |
7位 | 競技委員長賞 | 群馬県立安中総合学園高等学校 | 62.3 | 62.9 | 62.0 | 61.7 | 61.1 | 310.0 |
8位 | 京都文教高等学校 | 61.7 | 60.8 | 62.2 | 60.8 | 61.2 | 306.7 | |
9位 | 茂原北高等学校 | 62.1 | 61.5 | 61.0 | 61.9 | 58.9 | 305.4 | |
10位 | 京都明徳高等学校 | 60.9 | 60.8 | 63.0 | 59.7 | 60.6 | 305.0 | |
11位 | 蝶理特別賞 | 東京都立狛江高等学校 | 60.3 | 59.6 | 62.9 | 59.0 | 58.6 | 300.4 |
12位 | 長濱 佳孝賞 | 精華女子高等学校 | 62.6 | 59.4 | 61.7 | 58.5 | 58.1 | 300.3 |
13位 | 大阪府立登美丘高等学校 | 60.7 | 63.2 | 61.9 | 60.3 | 53.3 | 299.4 | |
14位 | 天理高等学校 | 59.3 | 61.6 | 56.8 | 60.4 | 60.3 | 298.4 | |
15位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 59.2 | 59.3 | 60.3 | 58.0 | 59.9 | 296.7 | |
16位 | 品川女子学院 | 57.6 | 59.2 | 59.3 | 61.0 | 58.4 | 295.5 | |
17位 | 名古屋市立西陵高等学校 | 59.0 | 59.0 | 60.1 | 57.5 | 58.7 | 294.3 | |
18位 | 実践学園高等学校 | 58.0 | 58.8 | 58.6 | 57.2 | 58.9 | 291.5 | |
19位 | 日出高等学校 | 58.8 | 58.1 | 59.9 | 58.9 | 54.2 | 289.9 | |
20位 | 東京都立鷺宮高等学校 | 57.6 | 58.4 | 59.4 | 57.3 | 56.0 | 288.7 | |
21位 | 東京都立清瀬高等学校 | 56.7 | 57.4 | 57.5 | 56.7 | 58.5 | 286.8 | |
22位 | さいたま市立大宮西高等学校 | 59.4 | 58.7 | 59.3 | 56.6 | 50.1 | 284.1 | |
23位 | 専修大学附属高等学校 | 58.0 | 56.4 | 59.0 | 55.4 | 55.2 | 284.0 | |
24位 | 千葉敬愛高等学校 | 57.1 | 57.4 | 56.9 | 56.6 | 55.4 | 283.4 | |
25位 | 沖縄県立糸満高等学校 | 56.3 | 58.8 | 56.4 | 62.2 | 49.2 | 282.9 | |
26位 | 昭和学院高等学校 | 56.7 | 56.5 | 55.6 | 55.3 | 58.2 | 282.3 | |
27位 | 大阪府立東淀川高等学校 | 58.0 | 55.4 | 58.1 | 56.5 | 54.0 | 282.0 | |
28位 | 広尾学園高等学校 | 54.4 | 55.8 | 54.0 | 56.6 | 58.8 | 279.6 | |
29位 | 三重高等学校 | 52.7 | 56.3 | 57.4 | 55.4 | 56.2 | 278.0 | |
30位 | 駒澤大学高等学校 | 54.0 | 55.7 | 56.1 | 55.9 | 56.2 | 277.9 | |
31位 | 神奈川県立光陵高等学校 | 52.9 | 54.1 | 55.6 | 54.6 | 56.2 | 273.4 | |
32位 | 千葉県立松戸高等学校 | 51.2 | 55.8 | 53.7 | 55.9 | 56.7 | 273.3 | |
33位 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 56.1 | 53.9 | 56.5 | 53.0 | 53.6 | 273.1 | |
34位 | 東京都立荒川商業高等学校 | 55.3 | 54.4 | 55.9 | 52.0 | 51.8 | 269.4 | |
35位 | トキワ松学園高等学校 | 51.4 | 54.8 | 53.0 | 54.3 | 55.7 | 269.2 | |
36位 | 大阪府立柴島高等学校 | 54.1 | 54.0 | 55.7 | 54.9 | 50.3 | 269.0 | |
37位 | 桐光学園高等学校 | 53.0 | 53.5 | 52.9 | 53.0 | 55.6 | 268.0 | |
38位 | 宝仙学園高等学校女子部 | 48.3 | 52.7 | 52.0 | 53.5 | 53.7 | 260.2 | |
39位 | 成城学園高等学校 | 49.7 | 51.2 | 51.2 | 51.5 | 55.4 | 259.0 | |
40位 | 栄徳高等学校 | 49.5 | 52.0 | 51.0 | 50.7 | 52.2 | 255.4 | |
41位 | 北星学園女子中学高等学校 | 49.3 | 47.8 | 49.6 | 49.4 | 55.5 | 251.6 | |
42位 | 椙山女学園高等学校 | 49.7 | 51.8 | 50.7 | 51.1 | 47.1 | 250.4 | |
43位 | 宮城学院高等学校 | 45.6 | 49.4 | 49.0 | 47.9 | 53.0 | 244.9 | |
44位 | 桜丘中学・高等学校 | 46.9 | 49.9 | 46.7 | 45.9 | 53.2 | 242.6 | |
45位 | 星美学園高等学校 | 40.6 | 44.3 | 40.9 | 46.2 | 54.2 | 226.2 |
北星学園女子中学高等学校
桜丘中学・高等学校
星美学園高等学校
東京都立清瀬高等学校
神奈川県立光陵高等学校
宮城学院高等学校
栄徳高等学校
広尾学園高等学校
千葉敬愛高等学校
椙山女学園高等学校
昭和学院高等学校
成城学園高等学校
宝仙学園高等学校女子部
トキワ松学園高等学校
大阪府立柴島高等学校
駒澤大学高等学校
茂原北陵高等学校
沖縄県立糸満高等学校
日出高等学校
桐光学園高等学校
埼玉県立川越南高等学校
天理高等学校
京都明徳高等学校
東京都立荒川商業高等学校
大阪市立鶴見商業高等学校
三重高等学校
千葉県立松戸高等学校
専修大学附属高等学校
大阪府立東淀川高等学校
品川女子学院
東京都立鷺宮高等学校
大阪市立汎愛高等学校
さいたま市立大宮西高等学校
実践学園高等学校
久米田高等学校
名古屋市立西陵高等学校
大阪府立箕面高等学校
東京都立狛江高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校
精華女子高等学校
大阪府立登美丘高等学校
北九州市立高等学校
山村学園高等学校
鎮西高等学校
京都文教高等学校
桜美林大学 CREAM’
ETCダンススクール横須賀校
ZEAL STUDIOS育成選抜チーム
GOTO&CHIHIROナンバー
PROTEA
ONE STONE
J♡Soul Hips
花鳥風月
DREAM☆GIRLS YUME Number
ZAZA
shiny☆LADY
PEROOON
ZEAL STUDIOS MASAMI Number
from LABYRINThOS
TOPFIELD BY TAKAHIRO
桜美林大学 CREAM
SHOBI DANCE CREWE
ETCオールスターズ
SUN Number
CONiY Number
from LegendTokyo5
MUKABI Number
from LegendTokyo5
Kensuke Number
from LegendTokyo4
ZEAL STUDIOS CHIHIRO Number
from LABYRINThOS
Un bijou+ from WORLD WIDE
MIZUNO特別賞
蝶理特別賞
TAKAHIRO賞(審査員長賞)
寺川綾賞(審査員特別賞)
MASAMI賞(審査員特別賞)
羽柴多賀子賞(審査員特別賞)
永利真弓賞(審査員特別賞)
岩井智子賞(審査員特別賞)
長濱佳孝賞(審査員特別賞)
競技委員長賞
明日は、きっと、できる賞
3位:表彰状授与
3位:トロフィー授与
準優勝:表彰状授与
準優勝:トロフィー授与
優勝:表彰状授与
優勝:トロフィー授与
優勝:毎日新聞社賞授与
優勝:セノー賞授与
優勝:LegendTOKYO出場権授与
TAKAHIRO審査委員長(講評)
蝶理株式会社 先濱代表取締役閉会挨拶