ホーム > 第4回 日本ダンス大会
大会名称 | 第4回 日本ダンス大会 |
---|---|
大会趣旨 | スポーツ庁後援事業として、日本の高校部活チームから優秀校を選出し、最優秀チームを決定するダンス選手権を開催します。また、出演者が「観て、学ぶ」場としてダンスエキシビションを開催します。日本トップレベルのショーケースから、様々なジャンル・年齢で構成されるダンスチームまでを招聘し、生涯教育としてのダンスの普及を図ります。 |
大会日程 | <第1日目> 2016年6月4日(土) ・ 大会リハーサル |
<第2日目> 2016年6月5日(日) ・ 第4回 日本ダンス大会 ※11:30開演18:30終了を予定しております |
|
大会メイン会場 | 神奈川県民ホール 住所:神奈川県横浜市中区山下町3-1 アクセスマップはこちら |
主催 | 日本ダンス技能向上委員会 |
後援 | ![]() 神奈川県 ・ 神奈川県教育委員会 ・ 千葉県教育委員会 ・ 埼玉県教育委員会 群馬県教育委員会 ・ 愛知県教育委員会 ・ 三重県 ・ 大阪市教育委員会 奈良県教育委員会 ・ 京都府教育委員会 |
特別協賛 | ![]() |
協賛 | ![]() |
協力 | ![]() |
連携イベント | ![]() |
企画/運営 | ミズノ株式会社 |
審査員による厳正な審査により合計45校が決定いたしました
TAKAHIRO(上野隆博)審査委員長
(右より)山川岳 大会競技委員長・TAKAHIRO(上野隆博)審査委員長・武藤雅美 委員・土屋亮二 委員
カテゴリー | エリア | チーム名 |
---|---|---|
ETCダンススクール | ETCダンススクール上大岡校 | |
中学校優秀チーム | 広尾学園中学校 | |
中学校優秀チーム | 品川女子学院中学校 | |
中学校優秀チーム | 桐光学園中学校 | |
中学校優秀チーム | トキワ松学園中学校 | |
アロハダンスコンベンション優秀チーム | 小大小 | |
アロハダンスコンベンション優秀チーム | ZERO CREW | |
ETCダンススクール | ガイア |
地区 | 区分 | 学校名 |
---|---|---|
北海道 | 私立 | 北星学園女子中学高等学校 |
東京都 | 私立 | 桜丘中学・高等学校 |
東京都 | 私立 | 星美学園高等学校 |
東京都 | 公立 | 東京都立清瀬高等学校 |
神奈川県 | 公立 | 神奈川県立光陵高等学校 |
宮城県 | 私立 | 宮城学院高等学校 |
愛知県 | 私立 | 栄徳高等学校 |
東京都 | 私立 | 広尾学園高等学校 |
千葉県 | 私立 | 千葉敬愛高等学校 |
愛知県 | 私立 | 椙山女学園高等学校 |
千葉県 | 私立 | 昭和学院高等学校 |
東京都 | 私立 | 成城学園高等学校 |
東京都 | 私立 | 宝仙学園高等学校女子部 |
東京都 | 私立 | トキワ松学園高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪府立柴島高等学校 |
東京都 | 私立 | 駒澤大学高等学校 |
千葉県 | 私立 | 茂原北陵高等学校 |
沖縄県 | 公立 | 沖縄県立糸満高等学校 |
東京都 | 私立 | 日出高等学校 |
神奈川県 | 私立 | 桐光学園高等学校 |
埼玉県 | 公立 | 埼玉県立川越南高等学校 |
奈良県 | 私立 | 天理高等学校 |
京都府 | 私立 | 京都明徳高等学校 |
東京都 | 公立 | 東京都立荒川商業高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪市立鶴見商業高等学校 |
三重県 | 私立 | 三重高等学校 |
千葉県 | 公立 | 千葉県立松戸高等学校 |
東京都 | 私立 | 専修大学附属高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪府立東淀川高等学校 |
東京都 | 私立 | 品川女子学院 |
東京都 | 公立 | 東京都立鷺宮高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪市立汎愛高等学校 |
埼玉県 | 公立 | さいたま市立大宮西高等学校 |
東京都 | 私立 | 実践学園高等学校 |
大阪府 | 公立 | 久米田高等学校 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立西陵高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪府立箕面高等学校 |
東京都 | 公立 | 東京都立狛江高等学校 |
群馬県 | 公立 | 群馬県立安中総合学園高等学校 |
福岡県 | 私立 | 精華女子高等学校 |
大阪府 | 公立 | 大阪府立登美丘高等学校 |
福岡県 | 公立 | 北九州市立高等学校 |
埼玉県 | 私立 | 山村学園高等学校 |
熊本県 | 私立 | 鎮西高等学校 |
京都府 | 私立 | 京都文教高等学校 |
カテゴリー | エリア | チーム名 |
---|---|---|
チアUSA | 桜美林大学 CREAM’ | |
ETCダンススクール | ETCダンススクール横須賀校 | |
ZEAL STUDIOS | ZEAL STUDIOS育成選抜チーム GOTO&CHIHIROナンバー | |
アロハダンスコンベンション優秀チーム | PROTEA | |
南港ダンスフェス優秀チーム | ONE STONE | |
南港ダンスフェス優秀チーム | J♡Soul Hips | |
地域活動チーム | 花鳥風月 | |
地域活動チーム | DREAM☆GIRLS YUME Number | |
Legend Tokyo受賞コレオグラファー | ZAZA | |
地域活動チーム | shiny☆LADY | |
地域活動チーム | PEROOON | |
ZEAL STUDIOS | ZEAL STUDIOS MASAMI Number from LABYRINThOS | |
TOPFIELD DANCE CENTER | TOPFIELD BY TAKAHIRO | |
チアUSA | 桜美林大学 CREAM | |
尚美学園 | SHOBI DANCE CREW | |
Love Street from ETC | ETCオールスターズ | |
STUDIO VOYAGE | SUN Number | |
Legend Tokyo | CONiY Number from LegendTokyo5 | |
Legend Tokyo | MUKABI Number from LegendTokyo5 | |
Legend Tokyo | Kensuke Number from LegendTokyo4 | |
ZEAL STUDIOS | ZEAL STUDIOS CHIHIRO Number from LABYRINThOS | |
WORLD WIDE | Un bijou+ from WORLD WIDE |
審査委員長 | ![]() |
---|---|
審査員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特別審査員 | ![]() |
大会競技委員長 | ![]() |